SatLab Freyja GNSS RTK 是一種漸進式接收器,可為土地測量員創造全新的RTK體驗。憑藉其全面的功能,可以完美應對各種測繪工作中遇到的情況,最大限度地減輕體力負擔,擴展野外工作的功能。 通過將生產力提高 25%,Freyja 提供了準確高效的解決方案。
GNSS | 內建電台 | ||
訊號追蹤 | GPS (L1, L2, L2C,, L5) | 頻率 | 410-470 MHz |
GLONASS¹ (L1,L2,L3) | 頻道 | 116 | |
BeiDou² (B1, B2, B3,B1C,B2a) | 功率 | 0.5 W / 1 W / 2 W 可調 | |
Galileo(E1,E5 AltBOC,E5a,E5b,E6) | 多種通信協議 | HI-TARGET,TRIMTALK450S, | |
QZSS ( L1, L2, L5, L6) | TRIMMARK III, TRANSEOT, | ||
SBAS (L1, L5) | SATEL-3AS, etc | ||
IRNSS(L5) | |||
測量性能 | 資料傳輸 | ||
PPK | H: 8mm + 1ppm RMS / V: 15mm + 1ppm RMS | 輸出頻率 | 1Hz ~ 20Hz |
網路RTK | H:8mm + 0.5ppm RMS / V:15mm + 0.5ppm RMS | 訊息格式 | CMR,RTCM2.X,RTCM3.0 / 3.2 |
高精度靜態 | H: 2.5mm + 0.1ppm RMS / V: 3.5mm + 0.4ppm RMS | 數據格式 | GNS,Rinex |
靜態和快速靜態 | H: 2.5mm + 0.5ppm RMS / V: 5mm + 0.5ppm RMS | 網絡模型 | VRS、FKP、MAC |
DGPS定位精度 | H: 25cm + 1ppm RMS / V: 50cm + 1ppm RMS | ||
收斂時間 | <10s | 一般性 | |
收斂可靠性 | 99.9% | ||
傾斜測量性能 | 水平傾斜不確定性小於
8 mm +0.7 mm/°傾斜(2. 5 cm精度,傾斜 30°) |
IP67防塵防水,, 二公尺防摔 | |
通訊 | 收納溫度-40°C至80°C,
工作溫度-30°C至70°C |
||
藍芽 | Bluetooth: 4.2 / 2.1 + EDR, 2.4GHz | 電池壽命 12小時(RTK Rover)/靜態 15小時 | |
Wi-Fi | 2.4GHz,支援802.11 a/b/g/n | 電源 7.4V / 6800 mAh鋰電池, 4.2W消耗 | |
重量 0.8公斤含電池, 寬x高13.2 x 6.7公分 | |||
數據存儲 內建8G | |||
Satlab SL800提供了在NFC或藍牙設備之間進行選擇的靈活性,從而最能滿足您的測量需求。借助多星座,三頻,遠程藍牙和Satlab Cloud Services支持,這是當今網絡時代最方便,最高效的接收器。
SL900是瑞典名廠Satlab所設計之一款高精度GNSS接
商品評論
目前沒有評論。