角度測量 | ||||||
精度1Hz, V | 絕對編碼,連續,四重角度探測 | 1″ (0.3 mgon), 2″ (0.6 mgon), 3″ (1 mgon), 5″ (1.5 mgon) | ||||
距離測量 | ||||||
範圍2 | 棱鏡(GPR1,GPH1P)3 | 1.5m 至 > 3500 m | ||||
無棱鏡/任何表面4 | R500: 1.5m to >500m, R1000: 1.5m to >1000m | |||||
長測量模式2,4,5 | 12000m | |||||
精度/測量時間 | 單次(棱鏡)2,5 | 1mm + 1.5 ppm / 典型 2.4 秒 | ||||
單次(任何表面)2,4,5,6 | 2 mm + 2 ppm / 典型 3 秒 | |||||
連續(棱鏡)2,5 | 3mm + 1.5 ppm / 典型 0.15秒 | |||||
光斑大小 | 50m處 | 8 mm x 20 mm | ||||
測量技術 | 基於相位原理系統分析技術 | 同軸,紅色可見光 | ||||
圖像 | ||||||
廣角相機 | 感測器 | 500萬圖元 CMOS 感測器 | ||||
視場 | 19.4° | |||||
幀頻率 | 高達 20 幀每秒 | |||||
馬達 | ||||||
直驅 | 轉速 | 最大45°(50 gon)每秒 | ||||
自動照準 (ATR) | ||||||
範圍 ATR模式2 / 跟蹤模式2 | 圓棱鏡 (GPR1, GPH1P) | 1500 m / 1000 m | ||||
360°棱鏡 (GRZ4, GRZ122) | 1000 m / 1000 m | |||||
精度1,2 / 測量時間 | ATRplus 測角精度(Hz, V) | 1″ (0.3 mgon), 2″ (0.6 mgon), 3″ (1 mgon), 5″ (1.5 mgon) /典型 3-4s | ||||
超級搜索 | ||||||
範圍 / 搜索時間8 | 360° 棱鏡 (GRZ4, GRZ122) | 300 m / 典型 5 秒 | ||||
導向光 (EGL) | ||||||
工作範圍 / 精度 | 5 –150 m / 典型 5 cm,100 m處 | |||||
一般參數 | ||||||
機載軟體系統 | Captivate軟體(含應用程式) | |||||
處理器 | TI OMAP4430 1GHz 雙核 ARM? CortexTM -A9 MPCoreTM | 作業系統-Windows EC7 | ||||
顯示幕和鍵盤 | 5英寸,WVGA,彩色,觸屏,雙面 | 37 個按鍵,帶照明功能 | ||||
操作 | 2個無限位驅動,用戶自訂快速鍵 | |||||
電源 | 可更換內置鋰電池,具有給電池充電功能 | 使用時間 5–8 小時 | ||||
資料存儲 | 記憶體 / 存儲卡 | 2GB / SD 卡 1 GB 或 8 GB | ||||
介面 | RS232, USB, Bluetooth?, WLAN | |||||
重量 | 包括電池 | 5.3-6 kg | ||||
環境參數 | 工作溫度範圍 | –20℃至 + 50℃ | ||||
防塵防水 (IEC 60529) / 防雨 | IP65 / MIL-STD-810G,方法 506.5-I | |||||
防潮 | 95%, 無冷凝 | |||||
1:標準差,依據 ISO 17123-3
2:陰天,無霧霾,能見度40 km,無熱流閃爍
3:1.5 m 至 2000 m,使用360°棱鏡 (GRZ4,GRZ122)
4:測量目標處於陰影下,陰天,柯達灰白板(90% 反射率)
5:標準差,依據 ISO 17123-4
6:距離 > 500 m:精度 4 mm + 2 ppm,測量時間 典型 6 秒
Leica FlexLine新一代高端手動全站儀
與任何其他手動全站儀不同,Leica Geosystems手動全站儀專注於提供最高質量,最低成本和業內最長耐用性,並可使用Leica Captivate軟體執行高要求的測量,提供AutoHeight功能作為選項,可使儀器自動測量,讀取和設置儀器高度。
TS06plus具有更加豐富的內建應用程式和繁體客製化程式,能夠滿足各種不同測量工作的需求,解決測量難題,提高工作效率。
Leica新一代高精度全測站
結合了所有的測量技術:測量、掃描、圖像以及GPS技術,是世界上第一台智慧學習型儀器,可以自動並連續的檢查周圍的測量環境,適應各種惡劣環境。採用了全新的Captivate三維系統軟體,顛覆傳統的二維測量理念,基於三維點雲模型進行測量和放樣。
商品評論
目前沒有評論。