| 角度測量1 | ||
| 精度1 (Hz和V) | 絕對編碼,連續,四重軸系補 | 0.5″ (0.15mgon)或 1″ (0.3mgon) |
| 距離測量 | ||
| 範圍2 | 棱鏡(GPR1, GPH1P)3 | 1.5m至3500m |
| 無棱鏡 / 任何表面4 | 1.5m至>1000m | |
| 精度 / 測量時 | 單次(棱鏡)2,5 | 0.6mm+1ppm / 典型2.4秒 |
| 單次(任何表面)2,4,5,6 | 2mm+2ppm / 典型3秒 | |
| 光斑大小 | 50m處 | 8mm×20mm |
| 測量技術 | 基於相位原理系統分析技術 | 同軸,紅色可見光 |
| 圖像7 | ||
| 廣角相機和望遠鏡相機 | 感測器 | 500萬圖元CMOS感測器 |
| 視場(廣角相機 / 望遠鏡相機) | 19.4° / 1.5° | |
| 幀頻率 | 高達20幀每秒 | |
| 馬達 | ||
| 直驅,壓電陶瓷技術 | 轉速 / 換面時間 | 最大180°(200gon)每秒 / 典型2.9秒 |
| 長測程自動照準 (ATR) | ||
| 範圍ATR模式2 | 圓棱鏡(GPR1, GPH1P) | 3000m |
| 360°棱鏡(GRZ4, GRZ122) | 1500m | |
| 精度1,2 / 測量時間 | ATR測角精度(Hz, V) | 0.5″或1″/ 典型3-4秒 |
| 基本參數 | ||
| 自動對焦望遠鏡8 | 放大倍數 / 焦距範圍 | 30x / 1.7m至無窮遠 |
| 顯示幕和鍵盤 | VGA,彩色,觸屏,雙面 | 36個按鍵,帶照明功能 |
| 操作 | 3個無限位驅動,1個伺服對焦驅動,2個自動對焦按鍵 | 用戶自訂快速鍵 |
| 電源 | 可更換內置鋰電池,具有給電池充電功能 | 使用時間7–9小時 |
| 資料存儲 | 記憶體 / 存儲卡 | 1GB / SD卡1GB或8GB |
| 介面 | RS232, USB, Bluetooth, WLAN | |
| 重量 | 包括電池 | 7.6kg |
| 環境參數 | 工作溫度範圍 | –20℃至+ 50℃ |
| 防塵防水(IEC 60529)/ 防雨 | IP65 / MIL-STD-810G,方法 506.5-I | |
| 防潮 | 95%,無冷凝 | |
1、標準差,依據ISO 17123-3
2、陰天,無霧霾,能見度40km,無熱流閃爍
3、1.5m至3000m,使用360°棱鏡(GRZ4,GRZ122)
4、測量目標處於陰影下,陰天,柯達灰白板(90% 反射率)
5、標準差,依據 ISO 17123-4
6、距離>500 m:精度 4mm+2ppm,測量時間典型6秒
7、僅適用TM50I
8、自動對焦適用於TM50I,TM50只有手動對焦。
Leica新一代高精度全測站
結合了所有的測量技術:測量、掃描、圖像以及GPS技術,是世界上第一台智慧學習型儀器,可以自動並連續的檢查周圍的測量環境,適應各種惡劣環境。採用了全新的Captivate三維系統軟體,顛覆傳統的二維測量理念,基於三維點雲模型進行測量和放樣。
Leica測量系統採用世界上一流生產線進行設備製造,將瑞士光學及機械製造技術與特殊工藝相結合,提供精度和品質出眾的設備。
Leica TS09plus全站儀具備了精密的測量系統和優異的測距系統,以及彩色觸控螢幕等,讓TS09plus成為同級別產品中的佼佼者。
Leica Viva第三代高精度全站儀
具備自我學習功能的智慧全站儀,可自動適應任何環境條件鎖定目標,精準地補捉任何工地的現況。無論是內業數據處理還是外業現場測量都易如反掌,讓您的測量工作效率顯著提升。
商品評論
目前沒有評論。